Presentaciones Internacionales Autos

Presentación

C 63 S E Performance: el nuevo deportivo de Mercedes-AMG

Es la versión de altas prestaciones del nuevo Clase C. Se destaca por su mecánica con el motor de cuatro cilindros más potente del mundo y un propulsor eléctrico trasero. Ofrece 680 caballos.

El Mercedes-AMG C 63 S E Performance es la nueva generación de la variante deportiva del Mercedes-Benz Clase C, el modelo del segmento D. Fue presentado en Europa con las carrocerías sedán y familiar, llamada Estate.

Como siempre, los modelos de AMG se destacan por su configuración exterior exclusiva que incluye cambios en los paragopes y las llantas, en este caso de 19 o 20 pulgadas, además de un interior que contiene butacas deportivas.

Sin embargo, lo más sobresaliente está en la ficha técnica, donde cuenta con tecnología derivada de la Fórmula 1. El C 63 S E Performance se introduce en una nueva a través de su tecnología híbrida enchufable.

El sistema incluye un motor naftero 2.0 turbo (con asistencia eléctrica), que es el cuatro cilindros más potente del mundo (238 CV/litro) y genera 476 caballos y 545 Nm de torque. Se asocia con una caja automática de nueve velocidades.

También posee un motor eléctrico trasero con 204 caballos y 320 Nm unido con una caja de dos marchas. La combinación de ambos propulsores genera una potencia total de 680 caballos y un torque de 1.020 Nm.

Por otro lado, incluye el sistema de tracción integral totalmente variable (AMG Performance 4Matic+) con Drift Mode, dirección paramétrica AMG (con tres niveles), dirección en el eje trasero, diferentes modos de conducción y una batería que permite recorrer 13 kilómetros en modo eléctrico.

¿Las prestaciones? Acelera de cero a 100 km/h en sólo 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h (limitada electrónicamente) que, con el paquete AMG Driver’s Package opcional, puede llegar a los 270 km/h en el familiar y a los 280 km/h en el sedán.

Imágenes

[Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Limousine und T-Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 156 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 11,7 kW/100 km]* Exterieur: Hightechsilber und Graphitgrau magno; Interieur: schwarz mit gelben Nähten und Titangrau mit roten Nähten. // [Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Sedan and Estate| fuel consumption combined: 6,9 l/100 km | CO₂-emissions combined: 156 g/km | electric energy consumption combined: 11,7 kW/100 km]* exterior: hightech silver and graphitgrey magno; interior: black with yellow stitching and titanium grey with red stitching]
[Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Limousine und T-Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 156 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 11,7 kW/100 km]* Exterieur: Hightechsilber und Graphitgrau magno; Interieur: schwarz mit gelben Nähten und Titangrau mit roten Nähten. // [Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Sedan and Estate| fuel consumption combined: 6,9 l/100 km | CO₂-emissions combined: 156 g/km | electric energy consumption combined: 11,7 kW/100 km]* exterior: hightech silver and graphitgrey magno; interior: black with yellow stitching and titanium grey with red stitching]
[Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Limousine und T-Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 156 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 11,7 kW/100 km]* Exterieur: Hightechsilber und Graphitgrau magno; Interieur: schwarz mit gelben Nähten und Titangrau mit roten Nähten. // [Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Sedan and Estate| fuel consumption combined: 6,9 l/100 km | CO₂-emissions combined: 156 g/km | electric energy consumption combined: 11,7 kW/100 km]* exterior: hightech silver and graphitgrey magno; interior: black with yellow stitching and titanium grey with red stitching]
[Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Limousine und T-Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 156 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 11,7 kW/100 km]* Exterieur: Hightechsilber und Graphitgrau magno; Interieur: schwarz mit gelben Nähten und Titangrau mit roten Nähten. // [Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Sedan and Estate| fuel consumption combined: 6,9 l/100 km | CO₂-emissions combined: 156 g/km | electric energy consumption combined: 11,7 kW/100 km]* exterior: hightech silver and graphitgrey magno; interior: black with yellow stitching and titanium grey with red stitching]
[Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Limousine und T-Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 156 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 11,7 kW/100 km]* Exterieur: Hightechsilber und Graphitgrau magno; Interieur: schwarz mit gelben Nähten und Titangrau mit roten Nähten. // [Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Sedan and Estate| fuel consumption combined: 6,9 l/100 km | CO₂-emissions combined: 156 g/km | electric energy consumption combined: 11,7 kW/100 km]* exterior: hightech silver and graphitgrey magno; interior: black with yellow stitching and titanium grey with red stitching]
[Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Limousine und T-Modell | Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 156 g/km | Stromverbrauch kombiniert: 11,7 kW/100 km]* Exterieur: Hightechsilber und Graphitgrau magno; Interieur: schwarz mit gelben Nähten und Titangrau mit roten Nähten. // [Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Sedan and Estate| fuel consumption combined: 6,9 l/100 km | CO₂-emissions combined: 156 g/km | electric energy consumption combined: 11,7 kW/100 km]* exterior: hightech silver and graphitgrey magno; interior: black with yellow stitching and titanium grey with red stitching]
Mostrar más
Close
Close