Deporte motorTurismo Carretera

TURISMO CARRETERA

EL CHEVROLET DE CANAPINO SE ADUEÑO DE LOS 1000 KM

Agustín Canapino (Chevrolet) venció en la segunda edición de los 1000 kilómetros de Buenos Aires, y corto la mala racha de las carreras e larga duración, donde en las dos últimas debió abandonar, los 500 km de Olavarría 2016 y los 1000 km 2017.

El actual campeón, compartió la conducción con Martín Ponte y Federico Alonso del Chevrolet alistado por su papá Alberto. Salió casi todo perfecto, excepto cuando uno de sus invitados tuvo una falla en una de las bombas de combustible, cuando manejaba el de Río Gallegos.

Cuando el arrecifeño regresó al volante de la Chevy, en las últimas 33 vueltas de 178, se dedicó a girar dos segundos más veloz que sus rivales y a poco del final se colocó en la punta, alcanzando así el primer triunfo de la temporada.

El segundo y tercer escalón del podio lo ocuparon los de los torino, Leonel Pernía, Juan Cruz Benvenuti y Emmanuel Pérez Bravo, y Facundo Ardusso, Tomás Urretavizcaya y Federico Pérez respectivamente.

Al frente del campeonato con 320.50, continúa Jonatan Castellano, 11º con el Dodge, con Joel Gassmann y Gustavo Micheloud, seguido por Ardusso con 296.50 y Canapino con 283.50.

La próxima cita de la categoría será el 9 de septiembre en Paraná, escenario de la última fecha de la Etapa Regular.

  Final Turismo Carretera – Buenos Aires   

         Pos. Nº Piloto                      Marca   Vtas. Tiempo Dif.

  • 1° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 178 05:35:10.931
  • 2° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 178 05:35:13.854 2.923
  • 3° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino  178 05:35:14.405 3.474
  • 4° 75 ALAUX, SERGIO  Chevrolet 178 05:35:14.835 3.904
  • 5° 113 VENTRICELLI, LUCIANO Ford 178 05:35:20.922 9.991
  • 6° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 178 05:35:22.234 11.303
  • 7° 22 SANTERO, JULIÁN  Dodge 178 05:35:23.615 12.684
  • 8° 88 TROSSET, NICOLÁS  Dodge 178 05:35:23.886 12.955
  • 9° 17 MORIATIS, EMANUEL  Ford 177 05:35:31.411 1 VTA
  • 10° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 176 05:35:15.496 2 VTAS
  • 11° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 176 05:35:27.514 2 VTAS
  • 12° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 174 05:35:29.899 4 VTAS
  • 13° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 171 05:35:40.703 7 VTAS
  • 14° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 169 05:34:44.151 9 VTAS
  • 15° 99 JALAF, MATÍAS Ford 169 05:35:24.526 9 VTAS
  • 16° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 165 05:16:39.322 13 VTAS
  • 17° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 165 05:35:22.397 13 VTAS
  • 18° 29 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 165 05:35:28.891 13 VTAS
  • 19° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 158 05:35:20.611 20 VTAS
  • 20° 68 WERNER, MARIANO Ford 156 05:04:17.277 22 VTAS
  • 21° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 156 05:35:22.402 22 VTAS
  • 22° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 153 05:33:34.576 25 VTAS
  • 23° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 150 05:35:40.400 28 VTAS
  • 24° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 147 05:35:25.422 31 VTAS
  • 25° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 145 05:32:13.714 33 VTAS
  • 26° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 142 05:35:21.219 36 VTAS
  • 27° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 137 04:21:24.914 41 VTAS
  • 28° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 136 05:35:53.709 42 VTAS
  • 29° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 135 05:35:33.594 43 VTAS
  • 30° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 135 05:36:34.191 43 VTAS
  • 31° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 134 05:00:21.734 44 VTAS
  • 32° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 128 04:06:04.618 50 VTAS
  • 33° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 124 03:57:54.952 54 VTAS
  • 34° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 120 05:21:36.725 58 VTAS
  • 35° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 112 03:33:33.715 66 VTAS
  • 36° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 105 04:35:17.624 73 VTAS
  • 37° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 103 05:35:36.504 75 VTAS
  • 38° 47 MULET, LEANDRO Dodge 97 04:20:22.982 81 VTAS
  • 39° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 92 03:33:32.256 86 VTAS
  • 40° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 69 03:33:32.964 109 VTAS
  • 41° 46 GIL BICELLA, FACUNDO Dodge 56 02:20:01.231 122 VTAS
  • 42° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 55 03:06:18.289 123 VTAS
  • 43° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 36 01:07:01.207 142 VTAS
  • 44° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 1 01:29.336 177 VTAS

RECARGO: SE LE RETIRAN 20 VUELTAS AL NRO 79 (NOLESI) POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO

RECARGO: SE LE RETIRAN 28 VUELTAS AL NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 5 (MAZZACANE)

RECARGO: NRO. 19 (FONTANA) 10” POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO)

RECARGO: NRO 22 (SANTERO) 10” POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET)

PASE Y SIGA: NRO 9 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 43 (DOSE)

EXCLUIDO: NRO 116 (RUGGIERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 53 (CATALAN MAGNI)

Mostrar más
Close
Close